Voltage | 100-200 V |
Brand | Revolution Technology |
Speed | <2000 RPM |
Type | Externally Excited |
Output Power | 70 W |
Rated Torque | 4.2 kg.cm |
Rated Speed | 1500 RPM |
Output Power W | Model | Supply Voltage Volt | Current A | Rated Torque Kg.cm | Rated Speed RPM |
70 | 84 4G CA 70 | 12 V DC | 5.83 | 4.2 | 1500 |
70 | 84 4G CA 70 | 24 V DC | 2.91 | 4.2 | 1500 |
70 | 84 4G CA 70 | 90 V DC | 0.77 | 4.2 | 1500 |
70 | 84 4G CA 70 | 180 V DC | 0.38 | 4.2 | 1500 |
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 |
Gear Ratio | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Output Torque | 11 | 12 | 16.8 | 20 | 25 | 34 | 30 | 50 | 60 | 84 | 100 | 120 | 168 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Voltage | 100-200 V |
Brand | Revolution Technology |
Speed | 2000-6000 RPM |
Type | Externally Excited |
Torque | 0.21-0.40 mNm |
Output Power | 180 Watt |
Rated Speed | 1800 RPM |
Voltage | 100-200 V |
Brand | Revolution Technology |
Speed | <2000 RPM |
Type | Externally Excited |
Torque | <0.20 mNm |
Output Power | 40 W |
Rated Torque | 2.4 kg.cm |
Rated Speed | 1500 RPM |
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 |
Gear Ratio | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Output Torque | 5.7 | 6.9 | 9.5 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 34 | 48 | 57 | 69 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
*Your information is safe with us.
Voltage | 100-200 V |
Torque | 0.21-0.40 mNm |
Speed | 2000-6000 RPM |
Brand | Revolution Technology |
Output Power | 10 Watt |
Rated Speed | 250 RPM |
Brand | Revolution Technology |
Output Power | 20 W |
Rated Torque | 1.2 Kg.cm |
Rated Speed | 1500 RPM |
Output Power W | Model | Supply Voltage Volt | Current A | Rated Torque Kg.cm | Rated Speed RPM |
20 | 60 4G CA 20 | 12 V DC | 1.66 | 1.2 | 1500 |
20 | 60 4G CA 20 | 24 V DC | 0.82 | 1.2 | 1500 |
20 | 60 4G CA 20 | 90 V DC | 0.22 | 1.2 | 1500 |
20 | 60 4G CA 20 | 180 V DC | 0.11 | 1.2 | 1500 |
RPM | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 |
Gear Ratio | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Output Torque | 2.6 | 3.5 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.5 | 12 | 14.5 | 17 | 24 | 28 | 35 | 48 | 57 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |